Niederwild
Folgende Angebote zur Niederwildjagd sind zur Zeit verfügbar. Bitte beachten Sie auch die Angebote unserer Gesamtpreisliste zu dieser Wildart — oder erfragen Sie telefonisch bzw. schriftlich ein individuelles Angebot.
Angebote
Polen
- Regionale Forstdirektionen Olsztyn und Bialystok
Hase (01. 11. – 31. 12.) 19,50 €
Fasan (01. 10. – 29. 02.) 9,90 €
Rebhuhn (11. 09. – 21. 10.) 22,– €
Wildente (15. 08. – 21. 12.) 9,90 €
Wildgans (15. 08. – 21. 12.) 19,50 €
Schnepfe (01. 09. – 21. 12.) 12,– €
Fuchs kostenlos
Dachs, Marder, Marderhund kostenlos
- Regionale Forstdirektion Szczecinek
Hase (01. 11. – 31. 12.) 27,– €
Wildente (15. 08. – 21. 12.) 17,– €
Wildgans (15. 08. – 21. 12.) 34,– €
Schnepfe (01. 09. – 21. 12.) 29,– €
Fuchs, Marderhund kostenlos
Dachs, Marder 96,– €
- Regionale Forstdirektion Pila
Hase (01. 11. – 31. 12.) 19,50 €
Fasan (01. 10. – 29. 02.) 15,– €
Rebhuhn (11. 09. – 21. 10.) 9,50 €
Wildente (15. 08. – 21. 12.) 9,75 €
Wildgans (15. 08. – 21. 12.) 19,50 €
Schnepfe (01. 09. – 21. 12.) 9,50 €
Fuchs kostenlos
Dachs, Marder, Marderhund kostenlos
- Niederwildjagd in Bulgarien
Hase (01.10. – 31.12.) 30,– €
Fasan (01.10. – 31.01.) 10,– €
Wildente (01.09. – 31.01.) 6,– €
Wildgans (01.09. – 31.01.) 20,– €
Reb??/ Steinhuhn (01.10. – 30.11.) 20,– €
Waldschnepfe (15.08. – 28.02.) 20,– €
Turteltaube (15.08. – 31.12.) 3,– €
Wachtel (15.08. – 31.10.) 3,– €
Jeweils zuzüglich der Aufenthaltskosten und Gebühren gemäß der Gesamtpreisliste
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot, bitte erfragen Sie dieses telefonisch oder schriftlich bei uns: Kontakt
Weitere Wildarten
- Rothirsch
- Rehwild
- Schwarzwild
- Damhirsch
- Muffelwild
- Niederwild
- Auerhahn
- Birkhahn
- Wolf
- Gamswild
- Braunbär
- Steinbock
- Wisent
- Elch
- Afrikanisches Wild